ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
						  9.78  | 
						  0.00  | 
						  9.78  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 4  |   
					  9.78  |  
					  0.00  | 
					  9.78  | 					  
					  100.00%  |