ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
						  44.68  | 
						  0.00  | 
						  44.68  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
						  1.04  | 
						  0.00  | 
						  1.04  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 5  |   
					  45.71  |  
					  0.00  | 
					  45.71  | 					  
					  100.00%  |