ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 16  | 	  
						  224.01  | 
						  32.93  | 
						  191.08  | 						  
						  85.30%  | 
						
| รวม | 16  |   
					  224.01  |  
					  32.93  | 
					  191.08  | 					  
					  85.30%  |