ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
						  16.20  | 
						  0.00  | 
						  16.19  | 						  
						  99.94%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
						  52.28  | 
						  0.00  | 
						  45.96  | 						  
						  87.91%  | 
						
| รวม | 3  |   
					  68.48  |  
					  0.00  | 
					  62.15  | 					  
					  90.76%  |