ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
						  80.17  | 
						  0.00  | 
						  80.17  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
						  0.55  | 
						  0.00  | 
						  0.55  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 2  |   
					  80.72  |  
					  0.00  | 
					  80.72  | 					  
					  100.00%  |