ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
						  273.72  | 
						  0.00  | 
						  273.72  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 12  | 	  
						  270.59  | 
						  0.00  | 
						  270.59  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 13  |   
					  544.31  |  
					  0.00  | 
					  544.31  | 					  
					  100.00%  |