ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  98.65  | 
						  0.00  | 
						  98.65  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 9  | 	  
						  46.12  | 
						  0.00  | 
						  41.69  | 						  
						  90.40%  | 
						
| รวม | 12  |   
					  144.76  |  
					  0.00  | 
					  140.34  | 					  
					  96.94%  |