ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
						  446.46  | 
						  0.00  | 
						  445.98  | 						  
						  99.89%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 1126  | 	  
						  245.62  | 
						  1.99  | 
						  243.61  | 						  
						  99.18%  | 
						
| รวม | 1130  |   
					  692.09  |  
					  1.99  | 
					  689.59  | 					  
					  99.64%  |