ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  2.47  | 
						  0.00  | 
						  2.47  | 						  
						  99.99%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 13  | 	  
						  31.82  | 
						  0.00  | 
						  31.82  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 16  |   
					  34.29  |  
					  0.00  | 
					  34.29  | 					  
					  100.00%  |