ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  2.65  | 
						  0.00  | 
						  2.65  | 						  
						  99.84%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 7  | 	  
						  21.80  | 
						  0.00  | 
						  21.61  | 						  
						  99.15%  | 
						
| รวม | 10  |   
					  24.45  |  
					  0.00  | 
					  24.26  | 					  
					  99.22%  |