ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
						  1.07  | 
						  0.00  | 
						  1.07  | 						  
						  99.76%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 18  | 	  
						  38.40  | 
						  0.00  | 
						  36.25  | 						  
						  94.40%  | 
						
| รวม | 20  |   
					  39.47  |  
					  0.00  | 
					  37.32  | 					  
					  94.54%  |