ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
						  0.66  | 
						  0.00  | 
						  0.66  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 17  | 	  
						  13.25  | 
						  0.00  | 
						  13.25  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 19  |   
					  13.91  |  
					  0.00  | 
					  13.91  | 					  
					  100.00%  |