ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
						  4.57  | 
						  0.00  | 
						  4.57  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 1  |   
					  4.57  |  
					  0.00  | 
					  4.57  | 					  
					  100.00%  |