ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  8.67  | 
						  0.00  | 
						  6.56  | 						  
						  75.63%  | 
						
| รวม | 3  |   
					  8.67  |  
					  0.00  | 
					  6.56  | 					  
					  75.63%  |