| 1 | 
					   | 
					  งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  3  |   
					  8.67  | 
					  0.00  | 
					  6.56  | 					  
					  75.63%  | 				
					
					
					
					  | 2 | 
					   | 
					  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 | 					  
					  16  |   
					  224.01  | 
					  32.93  | 
					  191.08  | 					  
					  85.30%  | 				
					
					
					
					  | 3 | 
					   | 
					  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  9  (อุบลราชธานี) | 					  
					  3  |   
					  68.48  | 
					  0.00  | 
					  62.15  | 					  
					  90.76%  | 				
					
					
					
					  | 4 | 
					   | 
					  โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ | 					  
					  20  |   
					  39.47  | 
					  0.00  | 
					  37.32  | 					  
					  94.54%  | 				
					
					
					
					  | 5 | 
					   | 
					  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  12  |   
					  144.76  | 
					  0.00  | 
					  140.34  | 					  
					  96.94%  | 				
					
					
					
					  | 6 | 
					   | 
					  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  | 					  
					  7  |   
					  45.72  | 
					  0.00  | 
					  44.93  | 					  
					  98.28%  | 				
					
					
					
					  | 7 | 
					   | 
					  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | 					  
					  10  |   
					  24.45  | 
					  0.00  | 
					  24.26  | 					  
					  99.22%  | 				
					
					
					
					  | 8 | 
					   | 
					  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1130  |   
					  692.09  | 
					  1.99  | 
					  689.59  | 					  
					  99.64%  | 				
					
					
					
					  | 9 | 
					   | 
					  โรงพยาบาลวารินชำราบ | 					  
					  13  |   
					  30.57  | 
					  0.00  | 
					  30.55  | 					  
					  99.92%  | 				
					
					
					
					  | 10 | 
					   | 
					  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 					  
					  16  |   
					  34.29  | 
					  0.00  | 
					  34.29  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 11 | 
					   | 
					  โครงการชลประทานอุบลราชธานี | 					  
					  59  |   
					  747.83  | 
					  0.00  | 
					  747.83  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 12 | 
					   | 
					  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  13  |   
					  544.31  | 
					  0.00  | 
					  544.31  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 13 | 
					   | 
					  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  507.19  | 
					  0.00  | 
					  507.19  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 14 | 
					   | 
					  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 					  
					  1  |   
					  120.37  | 
					  0.00  | 
					  120.37  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 15 | 
					   | 
					  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 | 					  
					  1  |   
					  87.19  | 
					  0.00  | 
					  87.19  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 16 | 
					   | 
					  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  80.72  | 
					  0.00  | 
					  80.72  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 17 | 
					   | 
					  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 | 					  
					  1  |   
					  65.63  | 
					  0.00  | 
					  65.63  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 18 | 
					   | 
					  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 | 					  
					  1  |   
					  62.81  | 
					  0.00  | 
					  62.81  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 19 | 
					   | 
					  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 | 					  
					  1  |   
					  55.46  | 
					  0.00  | 
					  55.46  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 20 | 
					   | 
					  สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  47.30  | 
					  0.00  | 
					  47.30  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 21 | 
					   | 
					  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  5  |   
					  45.71  | 
					  0.00  | 
					  45.71  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 22 | 
					   | 
					  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  38.38  | 
					  0.00  | 
					  38.38  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 23 | 
					   | 
					  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 					  
					  3  |   
					  36.75  | 
					  0.00  | 
					  36.75  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 24 | 
					   | 
					  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 | 					  
					  1  |   
					  33.60  | 
					  0.00  | 
					  33.60  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 25 | 
					   | 
					  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  17.97  | 
					  0.00  | 
					  17.97  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 26 | 
					   | 
					  ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี | 					  
					  19  |   
					  13.91  | 
					  0.00  | 
					  13.91  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 27 | 
					   | 
					  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  13.66  | 
					  0.00  | 
					  13.66  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 28 | 
					   | 
					  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  4  |   
					  9.78  | 
					  0.00  | 
					  9.78  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 29 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    | 					  
					  1  |   
					  9.56  | 
					  0.00  | 
					  9.56  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 30 | 
					   | 
					  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  5  |   
					  7.91  | 
					  0.00  | 
					  7.91  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 31 | 
					   | 
					  โรงเรียนเดชอุดม | 					  
					  1  |   
					  6.89  | 
					  0.00  | 
					  6.89  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 32 | 
					   | 
					  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      | 					  
					  1  |   
					  5.99  | 
					  0.00  | 
					  5.99  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 33 | 
					   | 
					  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี | 					  
					  2  |   
					  5.93  | 
					  0.00  | 
					  5.93  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 34 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | 					  
					  1  |   
					  4.66  | 
					  0.00  | 
					  4.66  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 35 | 
					   | 
					  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  4.57  | 
					  0.00  | 
					  4.57  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 36 | 
					   | 
					  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร | 					  
					  1  |   
					  4.28  | 
					  0.00  | 
					  4.28  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 37 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | 					  
					  1  |   
					  4.16  | 
					  0.00  | 
					  4.16  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 38 | 
					   | 
					  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  4.10  | 
					  0.00  | 
					  4.10  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 39 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | 					  
					  1  |   
					  3.77  | 
					  0.00  | 
					  3.77  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 40 | 
					   | 
					  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  3.63  | 
					  0.00  | 
					  3.63  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 41 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  | 					  
					  1  |   
					  3.55  | 
					  0.00  | 
					  3.55  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 42 | 
					   | 
					  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 | 					  
					  1  |   
					  2.42  | 
					  0.00  | 
					  2.42  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 43 | 
					   | 
					  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | 					  
					  1  |   
					  2.25  | 
					  0.00  | 
					  2.25  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 44 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  2.24  | 
					  0.00  | 
					  2.24  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 45 | 
					   | 
					  โรงเรียนวารินชำราบ | 					  
					  1  |   
					  2.13  | 
					  0.00  | 
					  2.13  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 46 | 
					   | 
					  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี | 					  
					  14  |   
					  1.67  | 
					  0.00  | 
					  1.67  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 47 | 
					   | 
					  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 					  
					  7  |   
					  1.52  | 
					  0.00  | 
					  1.52  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 48 | 
					   | 
					  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  1.48  | 
					  0.00  | 
					  1.48  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 49 | 
					   | 
					  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  1.45  | 
					  0.00  | 
					  1.45  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 50 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  1.26  | 
					  0.00  | 
					  1.26  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 51 | 
					   | 
					  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  1.04  | 
					  0.00  | 
					  1.04  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 52 | 
					   | 
					  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  0.94  | 
					  0.00  | 
					  0.94  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 53 | 
					   | 
					  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  0.80  | 
					  0.00  | 
					  0.80  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 54 | 
					   | 
					  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  0.58  | 
					  0.00  | 
					  0.58  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 55 | 
					   | 
					  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  0.40  | 
					  0.00  | 
					  0.40  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 56 | 
					   | 
					  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 | 					  
					  3  |   
					  0.17  | 
					  0.00  | 
					  0.17  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 57 | 
					   | 
					  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  0.15  | 
					  0.00  | 
					  0.15  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 58 | 
					   | 
					  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี | 					  
					  1  |   
					  0.12  | 
					  0.00  | 
					  0.12  | 					  
					  100.00%  |